![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Abkürzungen zu den einzelnen Zeitschriften bedeuten:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufsätze
V.Kalus |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor |
Thema |
Zeitschrift |
download |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kalus/Wagner | Die Fragestellung im verwaltungsrechtlichen Überprüfungsverfahren Diese Auflistung wird zukünftig permanent ergänzt bzw. angepasst. Die Ergänzungen sind in den jeweils folgenden Versionen zur Nachvollziehbarkeit rot markiert. |
--- | Nov. 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fahreignung und regelmäßige Einnahme von Cannabis | VD | 2003/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das Fahrerlaubnisrecht nach dem EUGH-Beschluss | VD | 2004/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OVG Saarland Urteil und Kommentierung | VD | 2004/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Anerkennung einer EU-EWR-Fahrerlaubnis | VD | 2006/08 S.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Anerkennung einer EU-EWR-Fahrerlaubnis | VD | 2006/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die
Besonderheiten der Übergangsregelung des § 65 Abs.9 StVG |
VD | 2007/01 S.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
§ 4 Abs.3 Verfahrensrelevanter Zeitpunkt | VD | 2007/03 S.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die vorzeitige Tilgung von Eintragungen im Verkehrszentralregister | VD | 2007/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage 4 Nr.9.2.2 | VD | 2007/05 S.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kursempfehlung nach § 70 FeV | VD | 2007/06 S.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tattags-
oder Rechtskraftprinzip bei der Anwendung von § 4 StVG Teil 1 |
VD | 2007/07 S.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tattags-
oder Rechtskraftprinzip bei der Anwendung von § 4 StVG Teil 2 |
VD | 2007/07 S.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalus/Pentner | Krankenfahrstühle Teil 1 und 2 | VD | 2007/11 S.258 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anordnung Aufbauseminare | VD | 2008/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anstehende Änderungen der Fahrerlaubnisverordnung Teil 1 | VD | 2008/06 S.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anstehende Änderungen der Fahrerlaubnisverordnung Teil 2 | VD | 2008/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der EU-GH und der Führerscheintourismus | VD | 2008/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feiertag/Kalus | Reaktionsmöglichkeiten der Fahrerlaubnisbehörden außerhalb der Regelungen des Punktsystems | DAR | 2009/01 S.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Änderung der FeV - Umsetzung EU-Recht | VD | 2009/04 S.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachweis der Fahreignung Trunkenheitsfahrt Fahrrad | VD | 2009/11 S.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschwindigkeits-MPU | VD | 2009/12 S.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die MPU im Fahrerlaubnisrecht | VD | 2010/01 S.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VGT 2010 - MPU auf dem Prüfstand | VD | 2010/03 S.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Fahreignungsüberprüfung | VD | 2010/06 S.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der Feststellungsbescheid | VD | 2010/08 S.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Änderungen im FE-Recht | VD | 2011/02 S.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aberkennung einer im EU-Ausland erworbenen Fahrerlaubnis | VD | 2011/08 S.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überprüfung von Fahrzeugführern | VD | 2011/09 S.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Überprüfung der psycho-physischen Leistungsfähigkeit | VD | 2011/10 S.271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalterregelung bei ausländischen Fahrerlaubnissen | VD | 2011/11 S.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Highs | VD | 2012/05 S.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs | VD | 2012/06 S.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen Fahrerlaubnisverordnung | VD | 2012/08 S.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viele Handicaps schließen vom Fahren nicht aus | VD | 2012/09 S.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die neue Fahrerlaubnisverordnung - Berechtigungen und Neuerteilung | VD | 2013/05 S.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Übergangsregelungen Punktesystem | VD | 2014/02 S.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informationssystem mit Zufallsgenerator | VD | 2015/08 S.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konkrete Problemstellungen und Unklarheiten | VD | 2015/08 S.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Grundlagen im Detail | VD | 2015/08 S.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entbürokratisierung als Perspektive | VD | 2015/08 S.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auslegung (teilweise) nötig | VD | 2015/09 S.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identitätsnachweis beim Fahrerlaubniserwerb | VD | 2015/11 S.296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurse zur Wiederherstellung der (Kraft-)Fahreignung | VD | 2016/07 S. 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaltungsrechtlicher Umgang mit Kursempfehlungen | VD | 2020/09 S.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen zur Entscheidung des BVerwG vom 18. Juni 2020 | VD | 2020/10 S.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VG Neustadt: Gefährdungspotenzial als Entscheidungsgrundlage? | VD | 2021/04 S.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalus/Ternig | EuGH sorgt für erhöhten Verwaltungsaufwand | VD | 2021/12 S.323 | |||||||||||||||||||||||||||||
Irritationen durch die 15. ÄndVO FeV | VD | 2022/06 S.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mitwirkungspflicht | VD | 2023/07 S.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die neuen Verwertungsregelungen des § 29 Abs. 6 und 7 StVG | VD | 2023/10 S.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Überprüfung von Fahreignungsgutachten durch die Fahrerlaubnisbehörde | VD | 2024/03 S.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner/Kalus | Die Fragestellung im verwaltungsrechtlichen Überprüfungsverfahren | VD | 2024/04 S.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wagner/Kalus | Auswirkungen des Cannabisgesetzes auf die Eignungsüberprüfung Teil 1 | VD | 2024/06 S.156 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wagner/Kalus | Auswirkungen des Cannabisgesetzes auf die Eignungsüberprüfung Teil 2 | VD | 2024/06 S.185 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autor |
Thema |
Zeitschrift |
download |
|||||||||||||||||||||||||||||
Koehl | „Promillegrenzen“ für Fahrradfahrer und die Folgen ihrer möglichen Verschärfung | SVR | 2015/01 S.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kettler | Neue Promillegrenzen für Radfahrer , | SVR | 2015/01 S.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Müller/Rebler | Absolute Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern | SVR | 2015/01 S.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wandtner u. a. | Wissenschaftliche Befundlage zur Promillegrenze für Radfahrer , | NZV | 2015/01 S.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bönke | Im Promillebereich: Alkoholgrenzwerte für Radfahrer | NZV | 2015/01 S.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koehl | (Neu)Erteilung einer Fahrerlaubnis: MPU nach jeder strafgerichtlichen Entziehung? | DAR | 2015/01 S.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maatz / Daldrup / Ritz-Timme / Mindiashvili / Hartung | Thema:
Neue Grenzwerte für Radfahrer unter Alkoholeinfluss? Die Ergebnisse
der „Düsseldorfer Studie“ und die rechtlichen Schlussfolgerungen |
DAR | 2015/01 S.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hillmann | MPU nach jeder Trunkenheitsfahrt? | DAR | 2015/01 S.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rößink | Radfahren und Trunkenheit - In Zukunft ordnungswidrig ? | VD | 2014/12 S.321 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scheidler | Anordnung einer MPU - Fällt die 1,6 Promille-Grenze | VD | 2014/11 S.283 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Alkohol und Drogen – Maßnahmen der Behörde, Teil 3 | VD | 2014/07 S.171 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Alkohol und Drogen – Maßnahmen der Behörde, Teil 2 | VD | 2014/06 S.151 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Alkohol und Drogen – Maßnahmen der Behörde, Teil 1 | VD | 2014/05 S.115 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mußhoff | Special Alkohol-, Drogen-und Medikamententest | ZVS | 2014/03 S.185 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kranich/Müller/ Friedrich |
Jenseits jeder (erfolgreichen) Rehabilitation und Therapie - Entscheidungsgrundlagen im Bereich der Fahreignungsbegutachtung bei austherapierten Trunkenheitsfahrern | ZVS | 2014/03 S.158 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ternig | Der Adressatenkreis des § 24c StVG | NZV | 2013/04 S.161 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geiger | Verkehrsteilnahme eines Fahrradfahrers unter Alkoholeinfluss | ZVS | 2013/02 S.120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roeßink | Brauchen wir neue Promillegrenzen für Radfahrer | VD | 2012/11 S.303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koehl | Wichtige Entscheidungen zur Überprüfung der Fahreignung bei Alkoholproblematik | SVR | 2012/11 S.413 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Alkoholisierte Radfahrer im Straßenverkehr | SVR | 2012/11 S.401 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wegerich- Scheibenpflug |
Trunkenheit im Verkehr durch Führen eines motorisierten Krankenfahrstuhls – zugleich eine Darstellung der Anforderungen an die Einführung einer strafprozessualen Beweisregel | NZV | 2012/09 S.414 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krumm | Alkoholverbot für Fahranfänger | SVR | 2012/05 S.176 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hilger u.a. | Zur Legalbewährung alkoholauffälliger Kraftfahrer nach einer MPU | BA | 2012 S.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zentgraf u.a. | Blutalkoholkonzentration und Trinkkultur - deutsch-russischer Trinktest | BA | 2012 S.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kollra u.a. | Die rechnerische Ermittlung der Blutalkoholkonzentration | BA | 2011 S.324 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rochholz/Kaatsch | Gefahr im Verzug - Notwendigkeit einer zeitnahen Blutentnahme | BA | 2011 S.129 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mahlberg | Anforderung von Fahreignungsgutachten bei Alkoholproblematik | DAR | 2010/01 S.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scheffler/Halecker | Die vorsätzliche Trunkenheitsfahrt gemäß § 316 StGB | BA | 2010 Sup19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maatz | Zum Vorsatz bei der Trunkenheitsfahrt | BA | 2010 Sup 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eisenmenger | Vorsatz und Fahrlässigkeit bei Trunkenheitsfahrten | BA | 2010 Sup 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berg u.a. | Ein Blick auf den Tunnelblick - Ein Aufmerksamkeitsdefizit infolge schädlichen Alkoholkonsums | BA | 2010 S.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berg/Schubert | Aufmerksamkeitsdefizite bei Alkoholikern | BA | 2010 S.209 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autor |
Thema |
Zeitschrift |
download |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pauge | Unfälle mit Fussgängern und Radfahrer | ZfSch | 2014/12 S.665 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eisenmenger | Rätselhafte Verkehrsunfälle | NZV | 2014/01 S.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hoffmann | Experimentelle Untersuchung möglicher Ursachen der Fahrfehler älterer Kraftfahrer | ZVS | 2013/03 S.175 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gstalter/ Fastenmeier |
Ältere Fahrer und Verkehrssicherheit - Bestandsaufnahme und mögliche Maßnahmen | ZVS | 2013/01 S.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weber | Zur Kraftfahreignung alter Menschen | SVR | 2012/12 S.441 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rompe | Unfallrisiken der Senioren am Steuer und Möglichkeiten zur Reduzierung durch intelligente Fahrzeugtechnik | ZVS | 2012/03 S.129 | |||||||||||||||||||||||||||||
Strube | Ältere am Steuer | VD | 2012/02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Moser u.a. | Fahrtauglichkeit im Alter - Welchen Einfluss hat die Kognition ? | ZVS | 2012/01 S.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fisseni | Zum Unfallgeschehen älterer Verkehrsteilnehmer | ZVS | 2011/02 S.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Richter/Schlag/ Weller | Selbstbild und Fremdbild älterer Autofahrer | ZVS | 2011/01 S.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Limbourg/Matern | Mobilität im höheren Lebensalter | ZVS | 2009/04 S.177 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiewe | Älter werden - mobil bleiben | Verkehrs- zeichen |
2011/01 S.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autor |
Thema |
Zeitschrift |
download |
|||||||||||||||||||||||||||||
Buchardt/Möller | Europas Bemühungen bei der Bekämpfung des Führerscheintourismus | SVR | 2015/01 S.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koehl | Koehl: Europäischer Führerscheintourismus: Eine aktuelle Bestandsaufnahme | NZV | 2015/01 S.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwerger | Fahrspass ohne Grenzen - Aktueller Stand in Sachen Führerscheintourismus | DAR | 2014/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pießkalla | Straftat nach 21 StVG trotz EU-Fahrerlaubnis | VRR | 2014/09 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scheidler/Huppertz | Anerkennung einer EU-Fahrerlaubnis | VD | 2014/07 S.188 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pießkalla | Die Rechtsprechung zum EU-Fahrerlaubnisrecht im 2.Halbjahr 2013 | VRR | 2014/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehrmann | Die freizügige Einwanderung von Ausländern in die Bundesrepublik und die Verkehrssicherheit | NZV | 2014/03 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pießkalla | Die Rechtsprechung zum EU-Fahrerlaubnisrecht im 1.Halbjahr 2013 | VRR | 2013/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pießkalla | Freie Fahrt für Kiffer mit Wohnsitz im EU-Ausland | VRR | 2013/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gutmann | Umschreibung türkischer Führerscheine | SVR | 2013/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schäler | Das EU-Führerscheinnetz - RESPER | VD | 2013/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geiger | Fahrerlaubnisrechtliche Massnahme bei Drogenfahrt gegen EU-Fahrerlaubnisinhaber ohne Wohnsitz in Deutschland | DAR | 2013/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leitmeier | Der EU-GH - Deus ex Luxemburgo | NZV | 2013/03 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koehl | Anwaltliche Checkliste für Verfahren über die Inlandsgültigkeit einer ausländischen EU-Fahrerlaubnis | DAR | 2013/05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Buchardt | Die Umsetzung der 3.EU-Führerscheinrichtlinie - der schwierige Weg zum neuen Recht | DAR | 2013/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwerger | Anerkennung ausl. Fahrerlaubnis - EU-Entscheidung Hofmann | JurisPR VerkR |
2012/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Anerkennungspflicht für EU-Führerscheine | JurisPR VerkR |
2012/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Die gegenseitige Anerkennung von Fahrerlaubnissen in der EU | NZV | 2012/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geiger/Rebler | Maßnahmen gegen den Führerscheintourismus | SVR | 2012/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geisler | Führerschein und Fahrverbot im Internationalen Verwaltungsrecht | VRR | 2012/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haase | Entwicklung des Europ. Fahrerlaubnisrechts bis zur Hoffmann-Entscheidung | SVR | 2012/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geiger | Anmerkungen zur EU-GH-Rechtsprechung Hofmann - Seite 325 | DAR | 2012/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geiger | Kein Ende des Führerscheintourismus | ZVS | 2012/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scheidler | Bessere Möglichkeiten Versagung Anerkennung ausl. Fahrerlaubnisse | NZV | 2012/02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geiger | Die Fahrerlaubnis im Europäischen Recht | DAR | 2012/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Führerscheintourismus | VD | 2011/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krismann | Die Vorschriften der §§ 28 IV 1 Nr.2,3 und 5 FeV im Lichte der Rechtsprechung der EU | BA | 2011 S.257 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autor |
Thema |
Zeitschrift |
download |
|||||||||||||||||||||||||||||
Schäler | Gesetzeslücke bei der Einsitzigkeit von Mofas aufgehoben | NZV | 2014/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ternig | Elektrofahrräder - E-Bikes | ZfSch | 2014/05 S.244 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz/Klein | Elektrofahrräder | ZVS | 2014/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Die zulässige Gesamtmasse | ZfSch | 2013/12 S.604 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Minisattelzüge | NZV | 2013/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ternig | Umfang der Fahrerlaubnisklassen C1E, CE79 und T | VD | 2013/09 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Höchstgeschwindigkeit von Elektrofahrrädern | VD | 2013/09 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Die Besitzstandsregelung nach § 6 Abs. 6 FeV mit kleinen Fehlern | SVR | 2013/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Anhänger hinter Krafträdern - ein Problem der neuen FeV | NZV | 2013/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janker | Verkehrsrechtliche Einstufung von Elektrofahrrädern | SVR | 2013/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Besitzstandswahrung im neuen Fahrerlaubnisrecht | DAR | 2013/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Futtermischwagen | SVR | 2012/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Folgen beim Betrieb bauartveränderter Mofas - Seite 290 | DAR | 2012/05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janker | Elektronische Mobilitätshilfen - Segway - Arbeitshilfe | SVR | 2012/03 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Moderne Zeiten - Neue Fahrzeugformen und die Schwierigkeit ihrer rechtlichen Behandlung - Seite 15 | SVR | 2012/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Pedelec, Segway, Bierbike - Lust oder Last | NZV | 2012/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jäger | Elektrofahrräder | ZfSch | 2011/12 S.663 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Elektrofahrräder | DAR | 2011/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Manipulierte Mofas - Austausch der Sitzbank | VD | 2011/05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huppertz | Die zulässige Gesamtmasse von Fahrzeugen | VD | 2010 S.164 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autor |
Thema |
Zeitschrift |
download |
|||||||||||||||||||||||||||||
Krumm | Der Begriff der „anderen berauschenden Mittel“ im Verkehrsstrafrecht | SVR | 2014/10 S.361 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krumm | Die zur Fahruntüchtigkeit führenden „anderen berauschenden Mittel“ | NZV | 2014/10 S.433 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Alkohol+Drogen Teil 3 | VD | 2014/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Alkohol+Drogen Teil 2 | VD | 2014/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebler | Alkohol+Drogen Teil 1 | VD | 2014/05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mußhoff | Special Alkohol-, Drogen-und Medikamententest | ZVS | 2014/03 S.185 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pießkalla | Freie Fahrt für Kiffer mit Wohnsitz im EU-Ausland | VRR | 2013/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Strube | Drogenerkennung und Suchtprävention | VD | 2013/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koehl | Wichtige Rechtsprechung zu Fahreignungszweifel bei Drogenproblematik | VD | 2012/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koehl | Cannabiskonsum und Fahreignung | DAR | 2012/04 S.185 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pott | Reaktionsmöglichkeiten der Fahrerlaubnisbehörde nach Besitz oder Konsum von Cannabis | NZV | 2012/03 S.111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legalisierung Cannabis | BA | 2012/01 S.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttmann | Die Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Cannabiskonsum | NJOZ | 2011/27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krumdiek | Kräutermischungen und Fahrerlaubnis Übertragbarkeit der zum Cannabiskonsum entwickelten Grundsätze | VRR | 2011/05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rieger | Das Stuttgarter Modell | BA | 2011/02 S.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ternig | Drogen im Straßenverkehr - § 24a und das Problem der Fahrlässigkeit | VD | 2011/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kraatz | Dogmatische Probleme bei der Sanktionierung von Drogenrauschfahrten | DAR | 2011/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krumm | Drogenkonsum und subjektive Tatbestandsfragen des § 24a Abs.2 StVG | SVR | 2011 S.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krismann | Die bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen sowie die beschränkte und mit Auflagen versehene Fahrerlaubnis bei rauschmittelbeeinflusster Straßenverkehrsteilnahme | NZV | 2011 S.417 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehrmann | Drogendelikte
im Straßenverkehr – Strafrechtliche und medizinische Beurteilung der Fahrlässigkeit, rechtliche Konsequenzen |
NZV | 2011 S. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher | Zum aktuellen Stand der Rechtsprechung bei Drogenfahrten | VRR | 2011 S.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brieler/Zentgraf | VGT 2011 - Drogen im Straßenverkehr | Verkehrs- zeichen |
2011/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patzak/Goldhausen | Die aktuellen Wirkstoffgehalte von Cannabis | NStZ | 2011 S.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patzak/Volkmer | Legal-High-Produkte - wirklich legal | NStZ | 2011 S.498 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ternig | Fahrschüler unter Drogeneinfluss | VD | 2010 S. 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skopp/Daltrup | Konsum von Amphetamin und seiner Derivate | BA | 2010 S.187 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schimmel u.a. | Passive Cannabisexposition unter realistischen Bedingungen | BA | 2010 S.269 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skopp/Mattern | Zum Stellenwert des Nachweises von Cannabinoiden im Haar | BA | 2010 S.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geiger | Die medizinisch-psychologische Untersuchung - Untersuchungsanlässe, inhaltliche Anforderungen, Reformansätze | BA | 2010 S.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brieler | - Drogenkonsum während der Fahrausbildung | BA | 2009/04 S.244 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spice und vergleichbare Produkte | Der Kriminalist |
2009/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krumm | Fahren unter Drogeneinfluss | SVR | 2008 S.340 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krumdiek | Drogenkonsum und Straßenverkehr (§§ 315c, 316 StGB; § 24a Abs. 2 StVG) - Die Beurteilung der rauschmittelbedingten Fahruntüchtigkeit anhand von Grenzwerten | VRR | 2008 S.368 | |||||||||||||||||||||||||||||
Musshoff/Madea | Chemisch-toxikologische Analysen auf berauschende Mittel im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik | NZV | 2008 S.485 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pießkalla | Fahreignung bei Cannabiskonsumenten | NZV | 2008 S.542 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laub | Drogenkonsum und Verkehrsteilnahme | SVR | 2008 S.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehrmann | Grenzwerte für Drogeninhaltsstoffe im Blut und die Beurteilung der Eignung im Fahrerlaubnisrecht | NZV | 2008 S.377 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haase/Sachs | Drogenfahrt mit Blutspiegeln unterhalb der Grenzwerte der Grenzwertkommission - Straftat (§ 316 StGB), Ordnungswidrigkeit (§ 24a StVG) oder Einstellung (§ 47 OWiG) | NZV | 2008 S. 221 | |||||||||||||||||||||||||||||
Musshoff/Madea | Drogen und Arzneimittelbeeinflussung von Verkehrsteilnehmern | BA | 2008 S. 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skopp | Die Haaranalyse auf psychoaktive Substanzen | Sucht | 2008/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bukasa | Kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit bei einer Substitutionsbehandlung | ZVS | 2007 S.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schulze u.a. | Start des EU-Projekts DRUID | ZVS | 2007 S.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krause | Die Anordnung eines ärztlichen Gutachtens gem. § 14 Abs.1 S 1 Nr.2 FeV | SVR | 2007 S. 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patzak | Züchtung von Hochleistungscannabis - Teil 1 | Der Kriminalist | 2007 S.159 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patzak | Züchtung von Hochleistungscannabis - Teil 2 | Der Kriminalist | 2007 S.228 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schlanstein | Drogen im Straßenverkehr - die neuen Entwicklungen | VD | 2006 S. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eisenmenger | Drogen im Strassenverkehr - Neue Entwicklungen | NZV | 2006 S.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haase/Sachs | Beurteilung einer Drogenfahrt unter der Wirkung von Haschisch | DAR | 2006 S. 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bode | Einmaliger Konsum harter Drogen und Kraftfahreignung | BA | 2006 S.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
Möller u.a. | Leistungsverhalten und Toxikinetik von Cannbinoiden nach inhalativer Einnahme - Maastrichtstudie | BA | 2006 S.361 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krause | Nachgewiesene THC-Konzentration durch Passiv-Rauchen von Cannabis | DAR | 2006 S.175 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patzak | Cannabis längst keine weiche Droge mehr | Der Kriminalist | 2006 S.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mueller | Drogen am Steuer erlaubt - Zur Anlage des § 24a StVG | VD | 2005 S.254 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kauert | Toxikologische Verfahren und Kriterien für Beurteilung Drogenkonsum und Abstinenz bei der MPU | BA | 2005 S.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schöch | Probleme der Fahrsicherheit und Fahreignung bei Substitutionspatienten | BA | 2005 S.354 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gübner | Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde bei Besitz und Konsum von Cannabis - Teil 2 | VRR | 2005 S.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gübner | Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde bei Besitz und Konsum von Cannabis - Teil 1 | VRR | 2005 S.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
Below u.a. | Hanfprodukte auf dem deutschen Lebensmittelmarkt | BA | 2005 S.442 | |||||||||||||||||||||||||||||
Madea u.a. | Positive Opiatbefunde nach Aufnahme von Mohnprodukten | BA | 2005 S.431 | |||||||||||||||||||||||||||||
